ホーム536672 • BOM
add
VCU Data Management Ltd
前日の終値
₹6.26
日次変動幅
₹6.16 - ₹6.22
年間変動幅
₹5.20 - ₹12.13
時価総額
9579.00万 INR
平均取引高
5.72万
株価収益率
180.12
配当利回り
-
優先市場
BOM
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | — | — |
営業費用 | 229.00万 | -5.68% |
純利益 | 100.40万 | 26.13% |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -226.95万 | 5.73% |
実効税率 | 25.19% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 252.00万 | 10.38% |
総資産 | 3.04億 | -4.41% |
負債総額 | 253.60万 | -85.24% |
純資産 | 3.01億 | — |
発行済み株式 | 1673.33万 | — |
帳簿価格 | 0.35 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | -1.91% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 100.40万 | 26.13% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2013
ウェブサイト
従業員数
9