ഹോം536672 • BOM
add
VCU Data Management Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹6.46
ദിവസ ശ്രേണി
₹6.15 - ₹6.45
വർഷ ശ്രേണി
₹5.20 - ₹12.13
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
98.73M INR
ശരാശരി അളവ്
37.64K
വില/ലാഭം അനുപാതം
185.66
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BOM
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | — | — |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 2.29M | -5.68% |
അറ്റാദായം | 1.00M | 26.13% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | — | — |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -2.27M | 5.73% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 25.19% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 2.52M | 10.38% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 303.52M | -4.41% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 2.54M | -85.24% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 300.98M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 16.73M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.36 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -1.91% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(INR) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 1.00M | 26.13% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2013
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
9