Faqja kryesore536738 • BOM
add
Stellar Capital Services Ltd
Mbyllja e fundit
6,50 INR
Diapazoni vjetor
3,90 INR - 8,78 INR
Volumi mesatar
10,00 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BOM
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | -3,16 mln | -178,21% |
Kostoja operative | 3,26 mln | 36,16% |
Të ardhurat neto | 7,93 mln | 94,80% |
Marzhi i fitimit neto | -251,16 | -349,07% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | 25,27% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 1,85 mln | -10,81% |
Aktivet në total | 510,47 mln | 3,10% |
Pasivet në total | 30,30 mln | 102,52% |
Kapitali aksioner në total | 480,17 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 24,77 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,34 | — |
Kthimi nga aktivet | 6,21% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(INR) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 7,93 mln | 94,80% |
Paratë nga veprimtaritë | 412,00 mijë | 1 348,48% |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | 15,00 mijë | 3,45% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 427,00 mijë | 2 408,11% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1994
Faqja në internet
Punonjësit
26