Homepage537839 • BOM
add
Phoenix Township Ltd
Vorige slotkoers
₹ 253,90
Dag-range
₹ 250,00 - ₹ 253,90
Jaar-range
₹ 69,01 - ₹ 301,00
Beurswaarde
3,50Â mld. INR
Gem. volume
4,82K
Koers/winst
1,76
Dividendrendement
0,09%
Primaire beurs
BOM
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 59,59Â mln. | 16,22% |
Bedrijfskosten | 21,69Â mln. | 34,67% |
Netto inkomsten | -1,42Â mln. | -12,20% |
Netto winstmarge | -2,39 | 3,63% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 7,91Â mln. | -21,59% |
Effectief belastingtarief | -81,76% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 157,60Â mln. | 70,34% |
Totale activa | 4,96Â mld. | 737,78% |
Totale passiva | 2,73Â mld. | 689,78% |
Totaal aandelenvermogen | 2,23 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 13,97 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,59 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 0,18% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -1,42Â mln. | -12,20% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1993
Website
Werknemers
173