Startseite538401 • BOM
add
Maestrs Elctrncs & Tlcmmnctns Systms Ltd
Letzter Kursschluss
185,00 ₹
Preisspanne heute
177,10 ₹ - 185,00 ₹
Preisspanne im Jahr
91,50 ₹ - 262,15 ₹
Marktkapitalisierung
991,84 Mio. INR
Durchschnittliches Volumen
21.195,00
KGV
19,69
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BOM
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 73,30 Mio. | 28,72 % |
Betriebskosten | 23,87 Mio. | 8,24 % |
Nettogewinn | 10,08 Mio. | 189,37 % |
Nettoumsatzrendite | 13,75 | 125,04 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 10,06 Mio. | 92,19 % |
Effektiver Steuersatz | 25,67 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 315,77 Mio. | — |
Gesamtvermögen | 535,43 Mio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 207,54 Mio. | — |
Gesamtkapital | 327,88 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 5,51 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,11 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 6,36 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 10,08 Mio. | 189,37 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
2010
Website
Mitarbeiter
85