Pagrindinis538647 • BOM
add
Purshottam Investofin Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
41,25 INR
Dienos intervalas
39,22 INR - 43,21 INR
Metų intervalas
19,45 INR - 63,60 INR
Bendroji vertė rinkoje
271,51 mln. INR
Vidutinė prekybos apimtis
16,44 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
3,89
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 105,20 mln. | −49,40 % |
Veiklos sąnaudos | 29,89 mln. | 164,53 % |
Grynosios pajamos | 12,16 mln. | −34,04 % |
Grynojo pelno marža | 11,56 | 30,33 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 29,16 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 202,20 mln. | −11,45 % |
Visas turtas | 870,03 mln. | 1,90 % |
Visi įsipareigojimai | 443,69 mln. | −2,58 % |
Visos paprastosios akcijos | 426,34 mln. | — |
Išleistos akcijos | 6,27 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,61 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | — | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 12,16 mln. | −34,04 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1988
Svetainė
Darbuotojų skaičius
6