முகப்பு538835 • BOM
add
இன்டலக்ட் டிசைன் அரினா
முந்தைய குளோசிங்
₹824.15
நாளின் விலை வரம்பு
₹808.00 - ₹834.50
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹693.05 - ₹1,198.80
சந்தை மூலதனமாக்கம்
112.87பி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
105.60ஆ
P/E விகிதம்
42.77
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
0.43%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
NSE
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 6.10பி | -3.90% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.56பி | -21.58% |
நிகர வருமானம் | 701.91மி | -16.75% |
நிகர லாப அளவு | 11.51 | -13.39% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | 4.94 | -17.67% |
EBITDA | 842.80மி | -16.60% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 24.46% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.95பி | 63.67% |
மொத்த உடைமைகள் | — | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | — | — |
மொத்தப் பங்கு | 25.80பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 137.36மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 4.39 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | — | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 7.48% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(INR) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 701.91மி | -16.75% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
18 ஏப்., 2011
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
6,075