Beranda539120 • BOM
add
Bangalore Fort Farms Ltd
Tutup sebelumnya
₹52,85
Rentang hari
₹54,18 - ₹54,18
Rentang tahun
₹26,97 - ₹71,63
Kapitalisasi pasar
260,03Â jt INR
Volume Rata-Rata
745,00
Rasio P/E
262,75
Hasil dividen
0,37%
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 124,04Â jt | 130,84% |
Biaya operasional | 5,14Â jt | 79,50% |
Laba bersih | -776,00Â rb | -126,01% |
Margin laba bersih | -0,63 | -111,35% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,44Â jt | -75,21% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 261,00Â rb | -36,50% |
Total aset | 203,57Â jt | 29,28% |
Total liabilitas | 126,01Â jt | 57,75% |
Total ekuitas | 77,56 jt | — |
Saham yang beredar | 4,85 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,31 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,12% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -776,00Â rb | -126,01% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1966
Karyawan
5