Početna stranica539190 • BOM
add
Decillion Finance Ord Shs
Preth. zaklj. cijena
54,06 ₹
Dnevni raspon
51,36 ₹ - 56,76 ₹
Godišnji raspon
14,99 ₹ - 62,54 ₹
Prosječna količina
3,40 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 2,31 mil. | 12,93 % |
Operativni troškovi | 1,45 mil. | 154,39 % |
Neto dohodak | 646,00 tis. | −39,85 % |
Neto profitabilnost | 27,92 | −46,74 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna porezna stopa | 25,32 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 267,00 tis. | 178,12 % |
Ukupna imovina | 140,16 mil. | 4,06 % |
Ukupne obveze | 14,73 mil. | 66,29 % |
Ukupni kapital | 125,43 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 3,59 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,55 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | — | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 646,00 tis. | −39,85 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1995
Web-lokacija
Zaposlenici
3