Home539217 • BOM
add
Srestha Finvest Ltd
Nakaraang pagsara
₹0.70
Sakop ng araw
₹0.68 - ₹0.72
Sakop ng taon
₹0.49 - ₹1.28
Market cap
1.15B INR
Average na Volume
35.12M
P/E ratio
3.35
Dividend yield
-
Primary exchange
BOM
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | -14.11M | 14.07% |
Gastos sa pagpapatakbo | 95.12M | 883.65% |
Net na kita | -148.15M | -349.09% |
Net profit margin | 1.05K | 422.62% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 6.23% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 59.78M | 195.23% |
Kabuuang asset | 2.42B | 27.78% |
Kabuuang sagutin | 600.70M | -22.85% |
Kabuuang equity | 1.82B | — |
Natitirang share | 1.51B | — |
Presyo para makapag-book | 0.58 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -148.15M | -349.09% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1985
Website