Etusivu539400 • BOM
add
Mallcom (India) Ltd
Viimeisin päätös
1 446,75 INR
Päivän väli
1 436,00 INR - 1 486,95 INR
Vuoden väli
800,10 INR - 1 780,00 INR
Markkina-arvo
9,17 mrd. INR
Keskim. volyymi
806,00
P/E-luku
24,81
Osinkotuotto
0,20 %
Ensisijainen pörssi
NSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 1,29 mrd. | 19,16 % |
Liikekustannukset | 85,49 milj. | 2,50 % |
Nettotulot | 101,05 milj. | 10,37 % |
Nettovoittomarginaali | 7,83 | −7,34 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 157,35 milj. | 4,14 % |
Todellinen veroprosentti | 30,50 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 394,14 milj. | −34,20 % |
Varallisuus yhteensä | 4,37 mrd. | 21,00 % |
Velat yhteensä | 1,83 mrd. | 28,44 % |
Pääoma yhteensä | 2,55 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 6,24 milj. | — |
P/B-luku | 3,54 | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | 9,87 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(INR) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 101,05 milj. | 10,37 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1983
Sivusto
Henkilöstö
309