Startseite539437 • BOM
add
IDFC First Bank Ltd
Letzter Kursschluss
58,47 ₹
Preisspanne heute
57,80 ₹ - 59,13 ₹
Preisspanne im Jahr
56,46 ₹ - 86,08 ₹
Marktkapitalisierung
428,84 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
2,05 Mio.
KGV
21,98
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NSE
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 53,44 Mrd. | 3,80 % |
Betriebskosten | 49,22 Mrd. | 16,67 % |
Nettogewinn | 3,40 Mrd. | -53,53 % |
Nettoumsatzrendite | 6,36 | -55,27 % |
Gewinn je Aktie | 0,46 | -54,00 % |
EBITDA | — | — |
Effektiver Steuersatz | 19,42 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 158,51 Mrd. | 21,47 % |
Gesamtvermögen | 3,36 Bio. | — |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,98 Bio. | — |
Gesamtkapital | 378,87 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 7,40 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,14 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,41 % | — |
Kapitalrendite | — | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 3,40 Mrd. | -53,53 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
IDFC First Bank is an Indian private sector bank based in Mumbai. Founded in 2015 as a banking subsidiary of IDFC Limited, it shifted focus from infrastructure financing to retail banking in the years after its 2018 merger with Capital First. In 2024, the bank took over the parent company IDFC Limited in a reverse merger. Wikipedia
Gegründet
Okt. 2015
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
41.141