Home page539730 • BOM
add
Fredun Pharmaceuticals Ltd
Chiusura precedente
668,25 ₹
Intervallo giornaliero
635,00 ₹ - 668,30 ₹
Intervallo annuale
635,00 ₹ - 1054,00 ₹
Cap di mercato
3,11 Mld INR
Volume medio
5424,00
Rapporto P/E
17,51
Dividendo/Prezzo
0,11%
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 1,07 Mld | 31,75% |
Spese di gestione | 137,22 Mln | 107,05% |
Utile netto | 42,73 Mln | 8,56% |
Margine di profitto netto | 3,98 | -17,60% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 139,43 Mln | 44,98% |
Aliquota fiscale effettiva | 43,59% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 17,30 Mln | -36,55% |
Totale attivo | 3,55 Mld | 27,61% |
Totale passivo | 2,25 Mld | 34,35% |
Patrimonio netto totale | 1,31 Mld | — |
Azioni in circolazione | 4,72 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,41 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 13,02% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 42,73 Mln | 8,56% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1987
Sito web
Dipendenti
256