Tuis540023 • BOM
add
Colorchips New Media Ltd
Vorige sluiting
₹25,66
Dagwisseling
₹24,38 - ₹25,75
Jaarwisseling
₹14,86 - ₹34,80
Markkapitalisasie
427,80 m INR
Gemiddelde volume
54,55 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 2,21 m | -84,40% |
Bedryfskoste | 6,18 m | -60,22% |
Netto inkomste | -3,97 m | -61,90% |
Netto winsgrens | -179,56 | -937,32% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,65 m | -126,57% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,29 m | -66,12% |
Totale bates | 213,46 m | -46,74% |
Totale aanspreeklikheid | 11,40 m | 22,30% |
Totale ekwiteit | 202,06 m | — |
Uitstaande aandele | 17,01 m | — |
Prys om te bespreek | 2,16 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,98% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -3,97 m | -61,90% |
Kontant van bedrywe | -47,33 m | — |
Kontant van beleggings | 47,19 m | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | -135,53 k | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1985
Webwerf