Beranda540097 • BOM
add
Gamco Ltd
Tutup sebelumnya
₹87,60
Rentang hari
₹86,00 - ₹91,75
Rentang tahun
₹41,01 - ₹148,00
Kapitalisasi pasar
2,09Â M INR
Volume Rata-Rata
46,43Â rb
Rasio P/E
7,04
Hasil dividen
0,92%
Bursa utama
BOM
Berita pasar
.INX
0,33%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 57,47Â jt | -91,54% |
Biaya operasional | 19,21Â jt | 137,45% |
Laba bersih | -49,38Â jt | -141,61% |
Margin laba bersih | -85,92 | -591,81% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -40,83Â jt | -123,92% |
Tarif pajak efektif | 17,04% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | — | — |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | — | — |
Saham yang beredar | 24,09 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | — | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | -4,18% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -49,38Â jt | -141,61% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
1983
Karyawan
2