หน้าแรก540361 • BOM
add
Danube Industries Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹4.46
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹4.55 - ₹4.65
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹4.01 - ₹8.10
มูลค่าตามราคาตลาด
276.60M INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
69.48K
อัตราส่วน P/E
63.66
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
BOM
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(INR) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 180.00M | -21.85% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 5.01M | -36.61% |
รายได้สุทธิ | 1.91M | -67.21% |
อัตรากำไรสุทธิ | 1.06 | -58.10% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 5.63M | -49.12% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 25.99% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(INR) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 60.81M | 65.93% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 459.28M | -24.37% |
หนี้สินทั้งหมด | 291.08M | -34.33% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 168.21M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 63.70M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.69 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 4.12% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(INR) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 1.91M | -67.21% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2523
เว็บไซต์
พนักงาน
11