Home page540728 • BOM
add
Sayaji Industries Ltd
Chiusura precedente
341,70 ₹
Intervallo giornaliero
347,90 ₹ - 347,90 ₹
Intervallo annuale
163,10 ₹ - 413,75 ₹
Cap di mercato
2,20 Mld INR
Volume medio
1142,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 2,15 Mld | -2,63% |
Spese di gestione | 650,41 Mln | 3,09% |
Utile netto | 5,94 Mln | 150,61% |
Margine di profitto netto | 0,28 | 152,83% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -179,46 Mln | -814,22% |
Aliquota fiscale effettiva | 85,45% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 6,24 Mln | -31,43% |
Totale attivo | 5,32 Mld | 8,95% |
Totale passivo | 4,28 Mld | 15,08% |
Patrimonio netto totale | 1,04 Mld | — |
Azioni in circolazione | 6,31 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,14 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | -19,54% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 5,94 Mln | 150,61% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1941
Sito web
Dipendenti
729