Tuis541178 • BOM
add
Benara Bearings and Pistons Ltd
Vorige sluiting
₹18,40
Dagwisseling
₹19,32 - ₹19,32
Jaarwisseling
₹13,89 - ₹26,75
Markkapitalisasie
342,10 m INR
Gemiddelde volume
15,47 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(INR) | Sep. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 45,18 m | — |
Bedryfskoste | 19,75 m | — |
Netto inkomste | -7,89 m | — |
Netto winsgrens | -17,47 | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -7,05 m | — |
Effektiewe belastingkoers | 18,68% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(INR) | Sep. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 804,00 k | — |
Totale bates | 890,48 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 690,42 m | — |
Totale ekwiteit | 200,06 m | — |
Uitstaande aandele | 17,74 m | — |
Prys om te bespreek | 1,63 | — |
Opbrengs op bates | -2,95% | — |
Opbrengs op kapitaal | -3,23% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(INR) | Sep. 2023info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -7,89 m | — |
Kontant van bedrywe | -2,72 m | — |
Kontant van beleggings | 6,38 m | — |
Kontant van finansiering | -4,43 m | — |
Netto kontantverandering | -765,00 k | — |
Beskikbare kontantvloei | -3,13 m | — |
Meer oor
Gestig
1990
Webwerf