Ana Sayfa541178 • BOM
add
Benara Bearings and Pistons Ltd
Önceki kapanış
₹18,40
Günlük aralık
₹19,32 - ₹19,32
Yıllık aralık
₹13,89 - ₹26,75
Piyasa değeri
342,10 Mn INR
Ort. Hacim
15,47 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BOM
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Eyl 2023info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 45,18 Mn | — |
İşletme masrafı | 19,75 Mn | — |
Net gelir | -7,89 Mn | — |
Net kâr marjı | -17,47 | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -7,05 Mn | — |
Fiilî vergi oranı | %18,68 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Eyl 2023info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 804,00 B | — |
Toplam varlık | 890,48 Mn | — |
Toplam sorumluluk | 690,42 Mn | — |
Toplam net varlık | 200,06 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 17,74 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,63 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%2,95 | — |
Sermaye kârlılığı | -%3,23 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Eyl 2023info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | -7,89 Mn | — |
İşletme faal. nakit akışı | -2,72 Mn | — |
Yatırımdan nakit akışı | 6,38 Mn | — |
Finansmandan nakit akışı | -4,43 Mn | — |
Net nakit değişimi | -765,00 B | — |
Serbest nakit akışı | -3,13 Mn | — |
Hakkında
Kuruluş
1990
İnternet sitesi