Heim541974 • BOM
add
Manorama Industries Ltd
Við síðustu lokun
1.030,35 ₹
Dagbil
1.040,85 ₹ - 1.080,75 ₹
Árabil
289,40 ₹ - 1.250,75 ₹
Markaðsvirði
63,53 ma. INR
Meðalmagn
76,36 þ.
V/H-hlutf.
107,19
A/V-hlutfall
0,04%
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 1,95 ma. | 65,99% |
Rekstrarkostnaður | 505,79 m. | 2,60% |
Nettótekjur | 257,43 m. | 199,04% |
Hagnaðarhlutfall | 13,17 | 80,16% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 434,87 m. | 137,04% |
Virkt skatthlutfall | 25,02% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,01 ma. | 15,56% |
Heildareignir | 7,88 ma. | 31,59% |
Heildarskuldir | 4,10 ma. | 45,14% |
Eigið fé alls | 3,78 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 59,59 m. | — |
Eiginfjárgengi | 16,26 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 13,49% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(INR) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 257,43 m. | 199,04% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2005
Vefsvæði
Starfsfólk
411