หน้าแรก542025 • BOM
add
Sun Retail Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹0.74
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹0.69 - ₹0.74
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹0.64 - ₹1.32
มูลค่าตามราคาตลาด
107.07M INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
571.20K
อัตราส่วน P/E
3.54
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
BOM
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(INR) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 195.99M | 155.38% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 6.07M | 67.41% |
รายได้สุทธิ | 1.94M | 125.13% |
อัตรากำไรสุทธิ | 0.99 | 109.86% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | — | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(INR) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 1.59M | 760.54% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 460.60M | 42.85% |
หนี้สินทั้งหมด | 292.04M | 58.35% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 168.55M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 193.70M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.85 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 1.05% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 2.53% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(INR) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 1.94M | 125.13% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 25.58M | 336.40% |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -25.10M | -337.00% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 480.00K | 308.70% |
กระแสเงินสดอิสระ | 1.21M | 125.13% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2550
เว็บไซต์
พนักงาน
5