ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ542231 • BOM
add
Nila Spaces Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹16.83
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹16.50 - ₹16.50
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹4.55 - ₹19.40
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
6.37 ਅਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
1.60 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
32.81
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 31.91 ਕਰੋੜ | — |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.85 ਕਰੋੜ | 318.73% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.70 ਕਰੋੜ | 2,759.91% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 11.60 | — |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 7.64 ਕਰੋੜ | 789.45% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 30.78% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 19.46 ਕਰੋੜ | -33.71% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 3.03 ਅਰਬ | 20.98% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 1.69 ਅਰਬ | 23.82% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 1.34 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 41.14 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 5.18 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 11.24% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 3.70 ਕਰੋੜ | 2,759.91% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2000
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
14