Beranda542670 • BOM
add
Artemis Electricals and Projects Ltd
Tutup sebelumnya
₹24,36
Rentang hari
₹23,00 - ₹24,99
Rentang tahun
₹23,00 - ₹50,32
Kapitalisasi pasar
5,83Â M INR
Volume Rata-Rata
53,37Â rb
Rasio P/E
203,04
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 40,17Â jt | -70,39% |
Biaya operasional | 6,19Â jt | -73,06% |
Laba bersih | 7,46Â jt | -43,38% |
Margin laba bersih | 18,56 | 91,14% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 13,51Â jt | -48,41% |
Tarif pajak efektif | 26,52% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 557,00Â rb | 2,20% |
Total aset | 1,11Â M | -13,14% |
Total liabilitas | 313,11Â jt | -38,74% |
Total ekuitas | 795,93 jt | — |
Saham yang beredar | 248,57 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 7,61 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,75% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 7,46Â jt | -43,38% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2009
Karyawan
21