ಮುಖಪುಟ543285 • BOM
add
Rajeshwari Cans Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
₹312.75
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹52.50 - ₹352.50
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
3.28ಬಿ INR
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
5.09ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
189.15
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BOM
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(INR) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 98.27ಮಿ | 27.31% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 30.20ಮಿ | 40.41% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 5.28ಮಿ | 63.28% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 5.37 | 28.16% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 10.68ಮಿ | 63.49% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 22.26% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(INR) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 4.37ಮಿ | 14.53% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 272.77ಮಿ | 23.02% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 161.83ಮಿ | 26.30% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 110.94ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 10.49ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 29.59 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 6.79% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 8.94% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(INR) | ಸೆಪ್ಟೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 5.28ಮಿ | 63.28% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 12.54ಮಿ | 1,060.51% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -31.08ಮಿ | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 18.74ಮಿ | 1,226.54% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 207.00ಸಾ | 92.56% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -23.72ಮಿ | -685.36% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2018
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
76