Beranda543366 • BOM
add
SBL Infratech Ord Shs
Tutup sebelumnya
₹51,30
Rentang hari
₹48,74 - ₹53,70
Rentang tahun
₹27,32 - ₹54,90
Volume Rata-Rata
10,20Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 40,71 jt | — |
Biaya operasional | 304,00Â rb | -40,04% |
Laba bersih | 94,00Â rb | 116,07% |
Margin laba bersih | 0,23 | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 105,00Â rb | 121,43% |
Tarif pajak efektif | -1,62% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 15,74Â jt | 2.558,45% |
Total aset | 64,30Â jt | 68,23% |
Total liabilitas | 27,80Â jt | 573,61% |
Total ekuitas | 36,50 jt | — |
Saham yang beredar | 817,39 rb | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,15 | — |
Tingkat pengembalian aset | 0,36% | — |
Tingkat pengembalian modal | 0,60% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(INR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 94,00Â rb | 116,07% |
Kas dari operasi | 7,46Â jt | 3.357,42% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | 7,46Â jt | 16.116,30% |
Arus kas bebas | 70,31Â rb | 123,45% |
Tentang
Didirikan
2005
Situs
Karyawan
5