መነሻ543521 • BOM
add
Fone4 Communications(India) Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
₹17.14
የቀን ክልል
₹17.48 - ₹17.48
የዓመት ክልል
₹3.78 - ₹17.65
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
298.03 ሚ INR
አማካይ መጠን
126.00 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
BOM
የገበያ ዜና
.INX
1.83%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(INR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 171.33 ሚ | -46.53% |
የሥራ ወጪ | 556.50 ሺ | 7.85% |
የተጣራ ገቢ | -7.10 ሚ | -1,688.66% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -4.14 | -3,350.00% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | -6.22 ሚ | -1,020.89% |
ውጤታማ የግብር ተመን | -2.58% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(INR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 1.56 ሚ | 164.35% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 366.37 ሚ | -25.28% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 309.39 ሚ | -12.84% |
አጠቃላይ እሴት | 56.98 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 17.11 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 5.15 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -4.35% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -18.95% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(INR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -7.10 ሚ | -1,688.66% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 469.50 ሺ | 8.68% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 16.50 ሺ | 103.79% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 485.50 ሺ | 16,283.33% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -4.17 ሚ | -1,542.10% |
ስለ
የተመሰረተው
2014
ድህረገፅ
ሠራተኞች
43