Pàgina d'inici543521 • BOM
add
Fone4 Communications(India) Ltd
Tancament anterior
17,14 ₹
Interval de preus d'avui
17,48 ₹ - 17,48 ₹
Interval anual
3,78 ₹ - 17,65 ₹
Capitalit. borsària
298,03 M INR
Volum mitjà
126,00 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 171,33 M | -46,53 % |
Despesa d'explotació | 556,50 k | 7,85 % |
Ingressos nets | -7,10 M | -1.688,66 % |
Marge de benefici net | -4,14 | -3.350,00 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -6,22 M | -1.020,89 % |
Taxa impositiva efectiva | -2,58 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1,56 M | 164,35 % |
Actiu total | 366,37 M | -25,28 % |
Passiu total | 309,39 M | -12,84 % |
Capital total | 56,98 M | — |
Accions en circulació | 17,11 M | — |
Ràtio cotització-valor | 5,15 | — |
Rendiment | -4,35 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -18,95 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -7,10 M | -1.688,66 % |
Efectiu d'operacions | 469,50 k | 8,68 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 16,50 k | 103,79 % |
Variació neta de l'efectiu | 485,50 k | 16.283,33 % |
Flux de caixa lliure | -4,17 M | -1.542,10 % |
Informació
Data de fundació
2014
Lloc web
Empleats
43