Inicio543521 • BOM
add
Fone4 Communications(India) Ltd
Cierre anterior
17,14 ₹
Intervalo diario
17,48 ₹ - 17,48 ₹
Intervalo anual
3,78 ₹ - 17,65 ₹
Cap. bursátil
298,03 M INR
Volumen medio
126,00 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BOM
Noticias sobre los mercados
.INX
1,83 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 171,33 M | -46,53 % |
Gastos operativos | 556,50 mil | 7,85 % |
Ingresos netos | -7,10 M | -1.688,66 % |
Margen de beneficio neto | -4,14 | -3.350,00 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -6,22 M | -1.020,89 % |
Tipo impositivo efectivo | -2,58 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1,56 M | 164,35 % |
Activos totales | 366,37 M | -25,28 % |
Responsabilidades totales | 309,39 M | -12,84 % |
Patrimonio total | 56,98 M | — |
Acciones en circulación | 17,11 M | — |
Precio-valor contable | 5,15 | — |
Rentabilidad económica | -4,35 % | — |
Retorno sobre capital | -18,95 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -7,10 M | -1.688,66 % |
Efectivo de operaciones | 469,50 mil | 8,68 % |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | 16,50 mil | 103,79 % |
Variación neta del flujo de caja | 485,50 mil | 16.283,33 % |
Flujo de caja libre | -4,17 M | -1.542,10 % |
Información sobre la empresa
Fundación
2014
Sitio web
Empleados
43