Accueil543534 • BOM
add
Aether Industries Ltd
Dernière clôture
800,40 ₹
Variation sur la journée
796,55 ₹ - 802,95 ₹
Plage sur l'année
775,00 ₹ - 1 066,30 ₹
Capitalisation boursière
106,35 Md INR
Volume moyen
4,04 k
Ratio cours/bénéfices
99,64
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 2,20 Md | 41,40 % |
Charges d'exploitation | 516,46 M | 19,77 % |
Résultat net | 433,91 M | 148,97 % |
Marge bénéficiaire nette | 19,75 | 76,02 % |
Bénéfice par action | 3,41 | — |
EBITDA | 647,15 M | 146,78 % |
Taux d'imposition effectif | 29,32 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 4,05 Md | 103,40 % |
Total des actifs | 26,43 Md | — |
Total du passif | 4,69 Md | — |
Total des capitaux propres | 21,75 Md | — |
Actions en circulation | 132,69 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,88 | — |
Rentabilité des actifs | 5,15 % | — |
Retour sur capitaux | 5,65 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(INR) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 433,91 M | 148,97 % |
Trésorerie (opérations) | 471,76 M | — |
Trésorerie (invest.) | -1,56 Md | — |
Trésorerie (financement) | 57,55 M | — |
Variation nette en trésorerie | -1,03 Md | — |
Flux de trésorerie dispo. | -1,30 Md | — |
À propos
Date de fondation
2013
Site Web
Employés
970