Strona główna543534 • BOM
add
Aether Industries Ltd
Poprz. zamknięcie
800,40 ₹
Zakres roczny
775,00 ₹ - 1066,30 ₹
Kapitalizacja rynkowa
106,28 mld INR
Śr. liczba
4,04 tys.
Wskaźnik C/Z
99,18
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 2,20 mld | 41,40% |
Koszty operacyjne | 516,46 mln | 19,77% |
Dochód netto | 433,91 mln | 148,97% |
Marża zysku netto | 19,75 | 76,02% |
Zysk na akcję | 3,41 | — |
EBITDA | 647,15 mln | 146,78% |
Efektywna stawka podatkowa | 29,32% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,05 mld | 103,40% |
Aktywa łącznie | 26,43 mld | — |
Zobowiązania łącznie | 4,69 mld | — |
Łączny kapitał | 21,75 mld | — |
Należne akcje | 132,69 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,88 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,15% | — |
Zwrot z kapitału | 5,65% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(INR) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 433,91 mln | 148,97% |
Gotówka z operacji | 471,76 mln | — |
Środki z inwestycji | -1,56 mld | — |
Środki z finansowania | 57,55 mln | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,03 mld | — |
Wolne przepływy pieniężne | -1,30 mld | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
2013
Strona internetowa
Pracownicy
970