Pàgina d'inici543620 • BOM
add
Insolation Energy Ltd
Tancament anterior
3.156,40 ₹
Interval de preus d'avui
3.161,10 ₹ - 3.296,75 ₹
Interval anual
896,65 ₹ - 4.750,00 ₹
Capitalit. borsària
70,51 kM INR
Volum mitjà
29,56 k
Ràtio PER
56,23
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3060,13 M | 119,83 % |
Despesa d'explotació | 164,23 M | 51,52 % |
Ingressos nets | 306,37 M | 307,53 % |
Marge de benefici net | 10,01 | 85,37 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 397,82 M | 183,30 % |
Taxa impositiva efectiva | 17,18 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 130,42 M | -15,18 % |
Actiu total | 3680,16 M | 69,97 % |
Passiu total | 1983,81 M | 33,49 % |
Capital total | 1696,35 M | — |
Accions en circulació | 20,83 M | — |
Ràtio cotització-valor | 38,77 | — |
Rendiment | 25,82 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 39,85 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 306,37 M | 307,53 % |
Efectiu d'operacions | 108,77 M | 226,60 % |
Efectiu d'inversió | -196,33 M | -87,67 % |
Efectiu de finançament | -139,79 M | -157,58 % |
Variació neta de l'efectiu | -227,35 M | -535,18 % |
Flux de caixa lliure | 58,86 M | 337,51 % |
Informació
Data de fundació
2015
Lloc web
Empleats
241