Avaleht543688 • BOM
add
Sarveshwar Foods Ltd
Viimane sulgemishind
8,01 ₹
Tänane vahemik
7,90 ₹ - 8,12 ₹
Aasta vahemik
7,15 ₹ - 15,73 ₹
Turuväärtus
7,76 mld INR
Keskmine maht
1,25 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 2,71 mld | 32,21% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 96,76 mln | 47,45% |
Puhastulu | 81,43 mln | 68,47% |
Puhaskasumimarginaal | 3,00 | 27,12% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 208,21 mln | 47,85% |
Tõhus maksumäär | 26,18% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,32 mln | −77,72% |
Kogu vara | 9,04 mld | 26,42% |
Kõik kohustused | 6,15 mld | 30,60% |
Kogu omakapital | 2,89 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,02 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,83 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 8,97% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(INR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 81,43 mln | 68,47% |
Põhitegevuse rahakäive | −7,79 mln | — |
Investeeringute raha | −42,50 mln | — |
Finantseerimise raha | 50,17 mln | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −121,50 tuh | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1890
Veebisait
Töötajate arv
38