Inicio543897 • BOM
add
Sancode Technologies Ltd
Cierre anterior
63,50 ₹
Intervalo anual
59,00 ₹ - 89,32 ₹
Cap. bursátil
258,37 M INR
Volumen medio
3,45 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BOM
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 28,80 M | 573,14 % |
Gastos operativos | 27,63 M | 434,85 % |
Ingresos netos | -2,52 M | 52,94 % |
Margen de beneficio neto | -8,75 | 93,01 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -4,79 M | 42,09 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 14,71 M | -37,28 % |
Activos totales | 62,74 M | -22,40 % |
Responsabilidades totales | 22,76 M | 86,27 % |
Patrimonio total | 39,98 M | — |
Acciones en circulación | 4,06 M | — |
Precio-valor contable | 6,45 | — |
Rentabilidad económica | -20,06 % | — |
Retorno sobre capital | -26,61 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(INR) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -2,52 M | 52,94 % |
Efectivo de operaciones | -5,03 M | — |
Efectivo de inversión | 2,49 M | — |
Efectivo de financiación | 1,58 M | — |
Variación neta del flujo de caja | -955,00 mil | — |
Flujo de caja libre | -2,96 M | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2016
Sitio web