Homepage543981 • BOM
add
R R Kabel Ltd
Vorige slotkoers
₹ 1.199,00
Dag-range
₹ 1.180,75 - ₹ 1.213,85
Jaar-range
₹ 1.180,75 - ₹ 1.903,30
Beurswaarde
137,03Â mld. INR
Gem. volume
4,54K
Koers/winst
51,79
Dividendrendement
0,41%
Primaire beurs
NSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 18,10Â mld. | 12,45% |
Bedrijfskosten | 2,20Â mld. | 2,08% |
Netto inkomsten | 495,30Â mln. | -33,16% |
Netto winstmarge | 2,74 | -40,43% |
Winst per aandeel | 4,38 | — |
EBITDA | 851,43Â mln. | -31,34% |
Effectief belastingtarief | 16,99% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,77Â mld. | -24,37% |
Totale activa | 32,41Â mld. | 14,33% |
Totale passiva | 12,32Â mld. | 10,30% |
Totaal aandelenvermogen | 20,09 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 112,82 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,73 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 7,31% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 495,30Â mln. | -33,16% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1995
Website
Werknemers
3.109