Startsida544106 • BOM
add
Mayank Cattle Food Ltd
Föregående stängning
213,55 ₹
Dygnsintervall
220,50 ₹ - 239,50 ₹
Årsintervall
112,80 ₹ - 290,00 ₹
Börsvärde
1,19 md INR
Genomsnittlig volym
13,86 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
BOM
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 897,30 mn | — |
Rörliga kostnader | 42,88 mn | — |
Nettoinkomst | 10,22 mn | — |
Nettovinstmarginal | 1,14 | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 29,55 mn | — |
Giltig skattesats | 26,88 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,59 mn | — |
Totala tillgångar | 738,93 mn | — |
Totala ansvarsskyldigheter | 447,43 mn | — |
Totala tillgångar | 291,50 mn | — |
Utestående aktier | 5,39 mn | — |
P/B | 3,95 | — |
Avkastning på tillgångar | 7,82 % | — |
Avkastning på kapital | 8,97 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 10,22 mn | — |
Kontanter från verksamhet | 46,07 mn | — |
Kontanter från investering | −36,11 mn | — |
Kontanter från finansiering | −9,31 mn | — |
Förändring i nettokassa | 652,50 tn | — |
Fritt kassaflöde | −19,10 mn | — |
Om
Grundades
1998
Hemsida
Anställda
12