Почетна544151 • BOM
add
Chatha Foods Ltd
Претходно закључено
111,10 ₹
Дневни опсег
95,00 ₹ - 110,00 ₹
Годишњи опсег
65,73 ₹ - 147,00 ₹
Тржишна вредност
2,39 млрд. INR
Просечна количина
31,47 хиљ.
Цена/зар.
39,83
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BOM
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 374,14 мил. | 5,72% |
Трошкови пословања | 80,01 мил. | 17,97% |
Нето приход | 16,16 мил. | -5,21% |
Нето профитабилност | 4,32 | -10,37% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 32,04 мил. | -2,84% |
Ефективна пореска стопа | 27,85% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 241,05 мил. | 11.928,29% |
Укупна актива | 1,05 млрд. | 80,37% |
Укупне обавезе | 441,12 мил. | 33,21% |
Укупна вредност акција | 610,00 мил. | — |
Неисплаћене акције | 22,45 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 4,09 | — |
Повраћај активе | 5,87% | — |
Повраћај капитала | 7,48% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(INR) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | 16,16 мил. | -5,21% |
Готовина из пословања | -20,07 мил. | -292,60% |
Готовина из инвестирања | -68,94 мил. | -1.444,87% |
Готовина из финансирања | 64,91 мил. | 1.225,42% |
Нето промена у новцу | -24,10 мил. | -12.716,75% |
Слободан ток новца | -48,04 мил. | -375,66% |
Основни подаци
Датум оснивања
1997
Веб-сајт
Број запослених
403