Domov544156 • BOM
add
Gconnect Logitech and Supply Chain Ltd
Predch. zatv. cena
37,47 ₹
Rozsah rokov
32,00 ₹ - 90,00 ₹
Trhová kapitalizácia
139,37 mil. INR
Priemerný objem
12,50 tis.
Cena/zisk
76,32
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BOM
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 12,64 mil. | 18,88 % |
Prevádzkové náklady | 3,16 mil. | 270,06 % |
Čisté príjmy | 851,50 tis. | -25,41 % |
Čistá zisková marža | 6,74 | -37,24 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 2,48 mil. | 48,38 % |
Skutočná daňová sadzba | 25,99 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 10,93 mil. | 24,01 % |
Celkové aktíva | 100,71 mil. | 137,94 % |
Celkové záväzky | 8,61 mil. | 243,07 % |
Celkový kapitál | 92,10 mil. | — |
Shares outstanding | 3,70 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,51 | — |
Rentabilita aktív | 3,09 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,14 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 851,50 tis. | -25,41 % |
Prevádzkový peňažný tok | -1,58 mil. | 84,87 % |
Peniaze z investícií | -10,14 mil. | -326,08 % |
Peniaze z financovania | 16,38 mil. | 9,98 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 4,66 mil. | 121,60 % |
Voľný peňažný tok | -8,19 mil. | -537,71 % |
Informácie
Dátum založenia
2003
Zamestnanci
6