Startsida544156 • BOM
add
Gconnect Logitech and Supply Chain Ltd
Föregående stängning
37,47 ₹
Årsintervall
32,00 ₹ - 90,00 ₹
Börsvärde
139,37 mn INR
Genomsnittlig volym
12,50 tn
P/E-tal
76,32
Direktavkastning
-
Primär börs
BOM
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 12,64 mn | 18,88 % |
Rörliga kostnader | 3,16 mn | 270,06 % |
Nettoinkomst | 851,50 tn | −25,41 % |
Nettovinstmarginal | 6,74 | −37,24 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 2,48 mn | 48,38 % |
Giltig skattesats | 25,99 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 10,93 mn | 24,01 % |
Totala tillgångar | 100,71 mn | 137,94 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 8,61 mn | 243,07 % |
Totala tillgångar | 92,10 mn | — |
Utestående aktier | 3,70 mn | — |
P/B | 1,51 | — |
Avkastning på tillgångar | 3,09 % | — |
Avkastning på kapital | 3,14 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 851,50 tn | −25,41 % |
Kontanter från verksamhet | −1,58 mn | 84,87 % |
Kontanter från investering | −10,14 mn | −326,08 % |
Kontanter från finansiering | 16,38 mn | 9,98 % |
Förändring i nettokassa | 4,66 mn | 121,60 % |
Fritt kassaflöde | −8,19 mn | −537,71 % |
Om
Grundades
2003
Hemsida
Anställda
6