Mwanzo544205 • BOM
add
National Peroxide Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 705.90
Bei za siku
₹ 696.00 - ₹ 725.00
Bei za mwaka
₹ 660.00 - ₹ 1,418.05
Thamani ya kampuni katika soko
4.02B INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 1.89
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
1.79%
Ubadilishanaji wa msingi
BOM
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 621.58M | -25.69% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 222.43M | -16.61% |
Mapato halisi | -15.19M | -131.84% |
Kiwango cha faida halisi | -2.44 | -142.81% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 32.25M | -65.76% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 23.98% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | — | — |
Jumla ya mali | — | — |
Jumla ya dhima | — | — |
Jumla ya hisa | — | — |
hisa zilizosalia | 5.75M | — |
Uwiano wa bei na thamani | — | — |
Faida inayotokana na mali | — | — |
Faida inayotokana mtaji | — | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(INR) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -15.19M | -131.84% |
Pesa kutokana na shughuli | — | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | — | — |
Pesa kutokana na ufadhili | — | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | — | — |
Mtiririko huru wa pesa | — | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
1954
Tovuti
Wafanyakazi
130