මුල් පිටුව544287 • BOM
add
Mangal Compusolution Ltd
පෙර වැසීම
₹39.00
දින පරාසය
₹38.25 - ₹41.00
වසර පරාසය
₹34.05 - ₹45.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
මි557.85 INR
සාමාන්යය පරිමාව
ද26.30
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BOM
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(INR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි40.85 | -18.99% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි29.05 | -8.31% |
ශුද්ධ ආදායම | මි8.10 | -35.97% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 19.82 | -20.97% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි20.16 | -17.35% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 25.17% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(INR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි2.66 | 42.65% |
මුළු වත්කම් | මි449.20 | -5.84% |
මුළු වගකීම් | මි241.11 | -16.96% |
මුළු සමකොටස් | මි208.09 | — |
හිඟ කොටස් | මි10.00 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.87 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 6.49% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 7.35% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(INR) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි8.10 | -35.97% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි22.98 | 234.25% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි3.01 | -125.66% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි23.33 | -26.83% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි3.35 | -1,769.83% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි13.57 | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2011
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
18