Bosh sahifa544304 • BOM
add
Jungle Camps India Ltd
Yopilish kursi
66,61 ₹
Kunlik diapazon
69,64 ₹ - 69,94 ₹
Yillik diapazon
60,17 ₹ - 143,50 ₹
Bozor kapitalizatsiyasi
1,08 mlrd INR
Oʻrtacha hajm
206,83 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BOM
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(INR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 56,42 mln | — |
Joriy xarajat | 38,36 mln | — |
Sof foyda | 11,04 mln | — |
Sof foyda marjasi | 19,57 | — |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 19,64 mln | — |
Amaldagi soliq stavkasi | 25,81% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(INR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 27,84 mln | — |
Jami aktivlari | 295,67 mln | — |
Jami passivlari | 73,86 mln | — |
Umumiy kapital | 221,81 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 11,41 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,83 | — |
Aktivlardan daromad | — | — |
Kapitaldan daromad | — | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(INR) | iyn, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 11,04 mln | — |
Operatsiyalardan naqd pul | 15,58 mln | — |
Sarmoyadan naqd pul | -10,76 mln | — |
Moliyadan naqd pul | -527,00 ming | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 4,30 mln | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2002
Xodimlar soni
194