홈544310 • BOM
add
Yash Highvoltage Ltd
전일 종가
₹268.20
일일 변동폭
₹260.00 - ₹276.25
52주 변동폭
₹237.00 - ₹339.70
평균 거래량
49.21만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
BOM
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 2.76억 | — |
운영비 | 7423.50만 | — |
순이익 | 3127.50만 | — |
순이익률 | 11.32 | — |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 5416.00만 | — |
유효 세율 | 27.41% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 4547.50만 | — |
총자산 | 8.08억 | — |
총부채 | 3.56억 | — |
총자기자본 | 4.53억 | — |
발행 주식 | 2214.62만 | — |
주가순자산비율 | 13.12 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | — | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2024년 6월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 3127.50만 | — |
영업 현금 흐름 | 2583.80만 | — |
투자 현금 흐름 | -9778.10만 | — |
자금 조달 현금 흐름 | 5024.00만 | — |
순현금흐름 | -2170.20만 | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
2002
웹사이트
직원 수
146