首页5480 • TYO
add
日本冶金工业股份
昨日收盘价
¥3,975.00
年度波幅
¥3,690.00 - ¥5,500.00
市值
616.02亿 JPY
平均交易量
10.50万
市盈率
5.50
股息率
5.03%
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 422.39亿 | -6.93% |
经营支出 | 33.15亿 | 5.74% |
净收入 | 22.19亿 | -49.11% |
净利润率 | 5.25 | -45.37% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 50.75亿 | -31.50% |
有效税率 | 26.73% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 103.84亿 | -21.91% |
总资产 | 2175.61亿 | -1.00% |
负债总额 | 1252.77亿 | -6.79% |
权益总额 | 922.84亿 | — |
发行在外的股份 | 1408.40万 | — |
市净率 | 0.61 | — |
资产回报率 | 4.17% | — |
资本回报率 | 5.39% | — |
现金流
现金净变动
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 22.19亿 | -49.11% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |