Domov5546 • TPE
add
Yonggu Group Inc
Predch. zatv. cena
29,85 NT$
Denný rozsah
29,60 NT$ - 30,00 NT$
Rozsah rokov
27,00 NT$ - 34,00 NT$
Trhová kapitalizácia
2,44 mld. TWD
Priemerný objem
13,02 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
6,76 %
Hlavná burza
TPE
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(TWD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 583,00 mil. | -38,50 % |
Prevádzkové náklady | 53,31 mil. | 0,26 % |
Čisté príjmy | 21,60 mil. | -21,16 % |
Čistá zisková marža | 3,70 | 28,03 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 46,20 mil. | -28,17 % |
Skutočná daňová sadzba | 12,77 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(TWD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 187,30 mil. | -50,10 % |
Celkové aktíva | 5,79 mld. | -14,31 % |
Celkové záväzky | 3,46 mld. | -17,97 % |
Celkový kapitál | 2,33 mld. | — |
Shares outstanding | 82,35 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,08 | — |
Rentabilita aktív | 1,02 % | — |
Rentabilita kapitálu | 1,74 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(TWD) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 21,60 mil. | -21,16 % |
Prevádzkový peňažný tok | -74,45 mil. | -173,15 % |
Peniaze z investícií | -15,98 mil. | -319,84 % |
Peniaze z financovania | -130,16 mil. | -238,69 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -94,64 mil. | -152,40 % |
Voľný peňažný tok | -233,04 mil. | -174,08 % |
Informácie
Dátum založenia
1999
Web
Zamestnanci
225