Pàgina d'inici5590 • TYO
add
Netstars Co Ltd
Tancament anterior
758,00 ¥
Interval de preus d'avui
731,00 ¥ - 754,00 ¥
Interval anual
606,00 ¥ - 1.593,00 ¥
Capitalit. borsària
12,46 kM JPY
Volum mitjà
91,44 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1005,72 M | -2,74 % |
Despesa d'explotació | 728,91 M | -10,34 % |
Ingressos nets | 63,48 M | 353,92 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 100,96 M | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 29,66 kM | -24,53 % |
Actiu total | 31,33 kM | -23,50 % |
Passiu total | 24,40 kM | -27,61 % |
Capital total | 6930,09 M | — |
Accions en circulació | 16,70 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,83 | — |
Rendiment | 0,39 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,79 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 63,48 M | 353,92 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
12 de febr. 2009
Lloc web
Empleats
223