Homepage5632 • TYO
add
Mitsubishi Steel Mfg. Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 1.554,00
Dag-range
¥ 1.530,00 - ¥ 1.558,00
Jaar-range
¥ 1.101,00 - ¥ 1.671,00
Beurswaarde
24,11Â mld. JPY
Gem. volume
65,51K
Koers/winst
-
Dividendrendement
4,23%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 39,95Â mld. | -11,88% |
Bedrijfskosten | 4,37Â mld. | 2,06% |
Netto inkomsten | -115,00Â mln. | -112,94% |
Netto winstmarge | -0,29 | -114,80% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,84Â mld. | -7,49% |
Effectief belastingtarief | 92,49% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 14,43Â mld. | -12,72% |
Totale activa | 138,23Â mld. | -8,47% |
Totale passiva | 90,06Â mld. | -11,33% |
Totaal aandelenvermogen | 48,17 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 15,12 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,57 | — |
Rendement op activa | 3,23% | — |
Rendement op kapitaal | 4,46% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -115,00Â mln. | -112,94% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1917
Website
Werknemers
4.076