Homepage570004 • BOM
add
Jain Irrigation Systems Ord Shs DVR
Vorige slotkoers
₹ 28,61
Dag-range
₹ 27,41 - ₹ 28,70
Jaar-range
₹ 26,01 - ₹ 45,90
Beurswaarde
38,27 mld. INR
Gem. volume
2,66K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 13,61 mld. | 0,22% |
Bedrijfskosten | 4,58 mld. | -3,95% |
Netto inkomsten | 9,50 mln. | -90,35% |
Netto winstmarge | 0,07 | -90,28% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,68 mld. | 4,97% |
Effectief belastingtarief | 185,31% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 785,20 mln. | 6,27% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 55,91 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 670,06 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,37 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 2,95% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 9,50 mln. | -90,35% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Jain Irrigation Systems Ltd., or Jains, is an Indian multinational conglomerate based in Jalgaon, Maharashtra, India. Wikipedia
Opgericht
1986
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
8.353