Beranda5706 • TPE
add
Phoenix Tours International, Inc.
Tutup sebelumnya
NT$61,10
Rentang hari
NT$61,30 - NT$61,90
Rentang tahun
NT$54,80 - NT$77,00
Kapitalisasi pasar
4,99Â M TWD
Volume Rata-Rata
581,23Â rb
Rasio P/E
16,09
Hasil dividen
2,96%
Bursa utama
TPE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 841,15Â jt | 10,30% |
Biaya operasional | 59,69Â jt | 26,88% |
Laba bersih | 107,94Â jt | 85,13% |
Margin laba bersih | 12,83 | 67,71% |
Penghasilan per saham | 1,34 | — |
EBITDA | 77,86Â jt | 36,14% |
Tarif pajak efektif | 12,93% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 783,19Â jt | -28,54% |
Total aset | 3,51Â M | 14,77% |
Total liabilitas | 1,80Â M | 6,10% |
Total ekuitas | 1,70 M | — |
Saham yang beredar | 80,46 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,96 | — |
Tingkat pengembalian aset | 5,33% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,14% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(TWD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 107,94Â jt | 85,13% |
Kas dari operasi | 179,23Â jt | 718,09% |
Kas dari investasi | -112,01Â jt | -558,21% |
Kas dari pembiayaan | -151,37Â jt | -65,96% |
Perubahan kas bersih | -87,19Â jt | 7,73% |
Arus kas bebas | -496,12Â jt | -9,69% |
Tentang
Didirikan
1957
Situs
Karyawan
1.000