Home page5906 • TPE
add
Tainan Enterprise (cayman) Co Ltd
Chiusura precedente
54,40 NT$
Intervallo giornaliero
54,10 NT$ - 55,10 NT$
Intervallo annuale
51,50 NT$ - 67,33 NT$
Cap di mercato
1,93 Mld TWD
Volume medio
9359,00
Rapporto P/E
25,55
Dividendo/Prezzo
2,59%
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 418,62 Mln | -18,92% |
Spese di gestione | 216,97 Mln | -16,06% |
Utile netto | 13,70 Mln | 77,31% |
Margine di profitto netto | 3,27 | 118,00% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 17,27 Mln | 22,68% |
Aliquota fiscale effettiva | 17,74% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 172,03 Mln | 5,38% |
Totale attivo | 1,97 Mld | 3,74% |
Totale passivo | 1,16 Mld | -4,67% |
Patrimonio netto totale | 806,64 Mln | — |
Azioni in circolazione | 35,04 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,64 | — |
Redditività dell'attivo | 0,84% | — |
Rendimento sul capitale | 1,01% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 13,70 Mln | 77,31% |
Liquidità di esercizio | 8,02 Mln | 226,58% |
Contanti da investimenti | -21,12 Mln | 38,03% |
Contanti da finanziamenti | 2,64 Mln | -73,07% |
Flusso di cassa netto | -10,45 Mln | 52,64% |
Flusso di cassa libero | 1,03 Mln | 104,49% |
Informazioni
Fondazione
1998
Sito web
Dipendenti
1.626