Laman Utama600000 • SHA
add
Shanghai Pudong Development Bank
Tutup sebelumnya
¥10.39
Julat hari
¥10.40 - ¥10.70
Julat tahun
¥6.72 - ¥11.02
Permodalan pasaran
312.60B CNY
Bilangan Purata
54.66J
Nisbah P/E
9.60
Hasil dividen
3.01%
Pertukaran utama
SHA
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(CNY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 95.37B | 283.66% |
Perbelanjaan pengendalian | 83.97B | 422.52% |
Pendapatan bersih | 10.03B | 15.12% |
Margin untung bersih | 10.52 | -69.99% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 12.44% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(CNY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | — | — |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | — | — |
Syer tertunggak | 39.60B | — |
Harga kepada buku | — | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | — | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(CNY) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 10.03B | 15.12% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd, ialah bank komersial saham gabungan dengan ibu pejabatnya terletak di Shanghai. Ia ditubuhkan pada 9 Januari 1993 dengan persetujuan Bank Rakyat China dan berdaftar di Bursa Saham Shanghai sebagai komponen SSE 50. Wikipedia
CEO
Diasaskan
9 Jan 1993
Tapak web
Pekerja
61,892